Elma toplama işi yapan işçileri taşıyan servis aracının Isparta Yalvaç’tan Gelendost’a giderken şarampole yuvarlandığını, çoğu kadın 17 mevsimlik işçi yaşamını yitirirken 29 işçinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendik.
Soma’da, Şırnak’ta maden işçilerinin, İstanbul’da inşaat işçilerinin acılarıyla yaşadığımız; Ermenek’te 18 maden işçisiyle ilgili endişemizin yanında mucize de beklediğimiz bir anda Isparta’da 17 mevsimlik işçinin yaşamını yitirmesi acılarımızı daha da derinleştirmiştir.
Türkiye’de işçi servisleri ve olması gereken standartlara ilişkin bu güne kadar ilgili kesimlerle bir tartışma yapıldığına tanık olunmamış, ihtiyaca yanıt veren bir yasal düzenleme gerçekleşmemiştir. Bu servislerde çoğu kez gücünün üstünde aşırı yolcu taşınmakta, miadı dolmuş araçlar kullanılmaktadır. Denetimden uzak butür araçlara dönük uygulanan cezaların ise caydırıcı olmadığı bilinmektedir.
Kimi verilere göre 2013 yılında Türkiye’de 433 işçi işe giderken yada iş dönüşü servislerde yaşamını yitirmiştir.
Sendikamız tarafından yapılan çalışmanın 2014 yılına dair bölümü aşağıdadır. Aşağıda görüleceği gibi 10 ay içinde hazırlanan servis kazalarına göre 2014 yılı başından bu güne kadar 55 servis kazası olmuş, 49 işçi yaşamını yitirirken 623 işçi yaralanmıştır.
8 Ocak 2014, Tekirdağ, 14 yaralı
16 Ocak 2014, Uşak, 11 yaralı
17 Ocak 2014, Sakarya, 10 yaralı
21 Ocak 2014, İzmir, 11 yaralı
23 Ocak 2014, Sakarya, 3 işçi yaralı
24 Ocak 2014, Adıyaman, 4 yaralı
17 Şubat 2014, Tekirdağ, 18 yaralı
17 Şubat 2014, Denizli, 18 yaralı
24 Şubat 2014, Zonguldak, 1 ölü
25 Şubat 2014, Muğla, 6 yaralı
10 Mart 2014, Antep, 20 yaralı
15 Mart 2014, İzmir, 1 ölü, 15 yaralı
20 Mart 2014, Ankara, 2 ölü 8 yaralı
20 Mart 2014, Niğde, 3 ölü 9 yaralı
25 Mart 2014, Zonguldak, 15 yaralı
29 Mart 2014, Urfa, 6 yaralı
6 Nisan 2014, Bitlis, 6 yaralı
7 Nisan 2014, Diyarbakır, 10 yaralı
21 Nisan 2014, Hatay, 3 ölü
8 Mayıs 2014, Zonguldak, 1 yaralı
22 Mayıs 2014, Isparta, 13 yaralı
23 Mayıs 2014, Bolu, 21 yaralı
26 Mayıs 2014, Ankara, 3 yaralı
1 Haziran 2014, Sakarya, 24 yaralı
4 Haziran 2014, Tekirdağ, 6 yaralı
11 Haziran 2014, Aydın, 1 ölü 13 yaralı
20 Haziran 2014, Sakarya, 20 yaralı
5 Temmuz 2014, Samsun, 25 yaralı
5 Temmuz 2014, Niğde, 25 yaralı
8 Temmuz 2014, Konya, 14 yaralı
11 Temmuz 2014, Niğde, 11 yaralı
24 Temmuz 2014, Aydın, 17 yaralı
24 Temmuz 2014, Burdur, 16 yaralı
30 Temmuz 2014, Mersin, 1 ölü 24 yaralı
2 Ağustos 2014, Samsun, 2 ölü
8 Ağustos 2014, Denizli, 20 yaralı
17 Ağustos 2014, Aydın, 3 ölü 11 yaralı
22 Ağustos 2014, Kırşehir, 1 ölü 4 yaralı
23 Ağustos 2014, Kütahya, 2 yaralı
25 Ağustos 2014, Bartın, 1 ölü 12 yaralı
28 Ağustos 2014, Düzce, 5 yaralı
1 Eylül 2014, Bursa, 1 ölü
7 Eylül 2014, Batman, 5 yaralı
19 Eylül 2014, Diyarbakır, 1 ölü 14 yaralı
22 Eylül 2014, Maraş, 8 yaralı
24 Eylül 2014, Bursa, 18 yaralı
25 Eylül 2014, Denizli, 1 ölü 6 yaralı
26 Eylül 2014, Manisa, 4 ölü 3 yaralı
26 Eylül 2014, Isparta, 2 ölü 21 yaralı
8 Ekim 2014, Zonguldak, 1 ölü
15 Ekim 2014, Isparta, 4 ölü, 7 yaralı
20 Ekim 2014, Manisa, 8 yaralı
22 Ekim 2014, Batman, 12 yaralı
31 Ekim 2014, Maraş, 23 yaralı
31 Ekim 2014, Isparta, 16 ölü 25 yaralı
Kaza diye ifade edilen iş ve servis cinayetlerinde yaşamını yitiren işçileri burada bir kez daha saygıyla anıyor, yakınlarının acılarını yürekten paylaşıyor, herkesi bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmaya davet ediyoruz.
Yetkililerin zaman geçirilmeden bilim insanları ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla sorunun çözümüne dönük çalışmaları başlatmasını talep ediyoruz. Siyasal iktidarı uluslararası standartlara uygun, caydırıcı yaptırımlarında içinde olduğu gerekli yasal düzenlemeleri biran önce gerçekleştirmeye çağırıyoruz. 31 Ekim 2014
Dev. Maden Sen Yönetim Kurulu